Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 4619 | Marcin Kamiński, 1712/LZ, UKS NAVIGO SOPOT | 3,0 | 1 | 2 |
2 | POL 5061 | Andrzej Senkus, 1531/LZ, UKS NAVIGO SOPOT | 7,0 | 2 | 5 |
3 | POL 950 | Marek Cierzan, 3998/LZ, UKS NAVIGO SOPOT | 7,0 | 4 | 3 |
4 | SLO 4810 | Mikołaj Zmitrowicz, 1421/LZ, UKS NAVIGO SOPOT | 7,0 | 3 | 4 |
5 | POL 4674 | Michał Korneszczuk, Yacht Club Gdańsk | 8,0 | dnc | 1 |
6 | POL 2977 | Mateusz Pusz, 3344/LZ, UKS NAVIGO SOPOT | 11,0 | 5 | 6 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl